Дистанция:
Временной лимит
Дисциплина:
Nolhtairt
Участников: 80
# | Фамилия | Имя | Категория |
---|---|---|---|
1 | Batpenov | Arman | M30-39 |
2 | Abdrakhmanov | Temirzhan | M30-39 |
3 | Akayev | Alimzhan | M30-39 |
4 | Prokhorov | Sergey | M30-39 |
5 | Kudaibergenov | Galymzhan | M40-49 |
6 | Nurmaganova | Dana | F30-39 |
7 | Kassimov | Murat | M40-49 |
8 | Abdulina | Alima | F16-29 |
9 | Kanafin | Baizhan | M30-39 |
10 | Olzhayev | Medgat | M30-39 |
11 | Absatova | Gulzifa | M16-29 |
12 | Nurmaganov | Nurzhan | M40-49 |
13 | BOLGERT | YEVGENIY | M30-39 |
14 | Bigazina | Aliya | F30-39 |
15 | Batpenov | Sayat | M30-39 |
16 | Zhakypov | Madi | M30-39 |
17 | Ashimova | Ainur | F30-39 |
18 | Tyurin | Sergey | M30-39 |
19 | Moldakhanov | Duman | M30-39 |
20 | Junussov | Ruslan | M30-39 |
21 | Ordabayev | Aidos | M30-39 |
22 | Baimbet | Zhanar | F30-39 |
23 | Ospanova | Diana | F30-39 |
24 | Shakhmetov | Madiyar | M30-39 |
25 | Kali | Indira | F16-29 |
26 | Kozhagulov | Asset | M30-39 |
27 | Zhaguparova | Aigerim | F30-39 |
28 | Karasheva | Diana | F16-29 |
29 | Yessimova | Gulmira | F30-39 |
30 | Lushnikova | Yelena | F16-29 |
31 | Makishev | Yeldar | M30-39 |
32 | Zhumagazin | Azamat | M30-39 |
33 | Dedova | Yuliya | F16-29 |
34 | Zhumashev | Saken | M30-39 |
35 | Zhumagulov | Riat | M16-29 |
36 | Tazhenov | Arman | M30-39 |
37 | Zhumagazina | Natalia | F30-39 |
38 | Usmanov | Marat | M30-39 |
39 | Aulybay | Askar | M30-39 |
40 | Khamidullina | Guldana | F30-39 |
41 | Rudenko | Yekaterina | F16-29 |
42 | Baigireyev | Talgat | M30-39 |
43 | Yerkassov | Askar | M40-49 |
44 | Rybalkin | Denis | M16-29 |
45 | Perepechenko | Xeniya | F16-29 |
46 | Kuntuarov | Dias | M16-29 |
47 | Sarsekeyeva | Aliya | F30-39 |
48 | Aubakirov | Murat | M30-39 |
49 | Tynybayeva | Danariya | F30-39 |
50 | Zhunissov | Duman | M30-39 |
51 | Nurman | Akbota | F16-29 |
52 | Kalybekova | Gulnaz | F30-39 |
53 | Zhakupov | Nurlan | M40-49 |
54 | Barlubayeva | Diana | F30-39 |
55 | Shayakhmetov | Aliya | F30-39 |
56 | Karymsakov | Galymzhan | M30-39 |
57 | Lepispayeva | Zhanar | F40-49 |
58 | Ussenova | Aina | F16-29 |
59 | Madinov | Ruslan | M30-39 |
60 | Medvedeva | Alexandra | F30-39 |
61 | Amanzholova | Kymbat | F30-39 |
62 | Kabdenova | Meruyert | F30-39 |
63 | Kirysheva | Irina | F30-39 |
64 | Mukhanbetzhanova | Zhan | F16-29 |
65 | Serkebayeva | Nauryz | F16-29 |
66 | Tyurina | Xeniya | F16-29 |
67 | Yerkassova | Svetlana | F30-39 |
68 | Khegai | Larissa | F30-39 |
69 | Chin | Galina | F40-49 |
70 | Bigazin | Arman | M30-39 |
71 | Orazbekova | Aknur | F16-29 |
72 | Vaigorova | Laura | F16-29 |
73 | Abdulina | Dana | F30-39 |
74 | Yestayev | Azamat | M30-39 |
75 | Kairgeldi | Zhandos | M16-29 |
76 | Aitzhanova | Merey | F16-29 |
77 | Ashimova | Kamila | F30-39 |
78 | Baimagambetov | Alimzhan | M30-39 |
79 | Kusainov | Rustem | M30-39 |
80 | Amirov | Arman | M30-39 |
Продолжение грандиозного спортивного праздника - Кубка мира по триатлону пройдет в отеле мирового уровня - The Ritz-Carlton Astana.
Мы рады, что наше партнерство берет начало именно с такого масштабного события, которого мы так долго ждали. Приглашаем вас отпраздновать его вместе с нами на after-party, который состоится 16 июня.
Присоединяйтесь к сообществу триатлетов, поделитесь впечатлениями со старта и насладитесь приятным вечером. По традиции розыгрыш призов, веселье, великолепная кухня и бар, а также и другие сюрпризы от организаторов будут ждать вас.
Максимальное количество участников - 120 человек. Предварительная регистрация обязательна и продлится до 15 июня 2019 года или до достижения максимального колиества участников.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: